Honeywell UDA2182 Universal Dual Analyzer, su ve kimyasal proses uygulamaları için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli bir çift girişli (dual-input) analizör sistemidir.
Bu cihaz, aynı anda iki farklı parametreyi (örneğin pH ve iletkenlik) izleyebilir ve kontrol sinyalleri üretebilir.
Cihaz, endüstriyel su arıtma, enerji santralleri, kimya tesisleri, gıda üretimi, farmasötik prosesler ve çevre izleme sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Renkli LCD ekran, kullanıcı dostu menü yapısı, alarm ve röle çıkışları, analog/dijital haberleşme desteği (RS485, Modbus) ile modern tesis kontrol sistemlerine kolay entegrasyon sağlar.
Ottoman Elektrik güvencesiyle satışa sunulan Honeywell UDA2182, güvenilir ölçüm, düşük bakım maliyeti ve esnek konfigürasyon seçenekleri ile proses izleme uygulamalarında profesyonel bir çözümdür.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Honeywell |
| Model | UDA2182-CC1-CC2-NN-N-POC0-EE-000 |
| Ürün Tipi | Universal Dual Analyzer (Çok Parametreli Analizör) |
| Ölçüm Parametreleri | pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Ozon, Serbest Klor (seçilebilir) |
| Kanal Sayısı | 2 (Dual Input) |
| Ekran | Renkli LCD grafik ekran |
| Besleme Gerilimi | 90–264 VAC, 50/60 Hz |
| Analog Çıkış | 2 x 4–20 mA, izolasyonlu |
| Dijital Haberleşme | RS485 (Modbus RTU opsiyonu) |
| Röle Çıkışları | 4 adede kadar (alarm ve kontrol için) |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±0.1% FS |
| Kalibrasyon | 1, 2 veya 3 noktalı otomatik kalibrasyon |
| Koruma Sınıfı | IP65 (ön panel) |
| Montaj Tipi | Duvar, panel veya boru montajı |
| Gövde Malzemesi | Alev geciktirici ABS plastik |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C … +50°C |
| Ölçüm Girişleri | CC1, CC2 (kombinasyon sensör bağlantısı) |
| Alarm Fonksiyonları | Üst/alt limit, hata ve sistem alarmı |
| Kullanım Alanı | Su arıtma, enerji santralleri, kimya prosesleri, gıda üretimi, çevre izleme |
| Sertifikalar | CE, UL, RoHS |
| Üretim Yeri | ABD |
Detaylı bilgi ve sipariş için:
Tel: 0544 667 78 10 – +90 544 667 7810
Mail: info@ottomanelektrik.com, ottomanelk@hotmail.com